Welcome to MRDVS Hub
Camera Hardware
Industrial Solutions
User Cases
Frequently Asked Questions
Ecological Partners
S Series Specificationsb
产品型号 | S2 Max | S10 Pro | S10 |
输出 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 |
深度分辨率/帧率 | 320x240 @Max.15fps, 典型值12fps | 240x160 @Max.20fps, 典型值15fps | 240x160 @Max.20fps, 典型值15fps |
深度视场角 | 81°(H) x 61°(V) | 90°(H) x 70°(V) | 90°(H) x 61°(V) |
RGB分辨率/帧率 | 1920x1080 @Max.15fps, 典型值12fps | 1920x1080 @Max.20fps, 典型值15fps | 1920x1080 @Max.20fps, 典型值15fps |
RGB视场角 | 88°(H) x 56°(V) | 90°(H) x 70°(V) | 102°(H) x 68°(V) |
工作距离 | 0.2m ~ 5m(90%反射率) 0.2m ~ 2.5m(10%反射率) | 0.3m ~ 18m(90%反射率) 0.3m ~ 10m(10%反射率) | 0.3m ~ 8m(90%反射率) 0.3m ~ 5m(10%反射率) |
精准度 | ± 3mm + depth x 0.5% | ≤3 cm | ≤3 cm |
平均功耗 | 6.4W | 7W | 4W |
尺寸 | 92mm x 47mm x 51mm | 92mm x 47mm x 51mm | 80mm x 37mm x 25mm |
重量 | 449g | <400g | <300g |
供电方式 | 24V DC/2A | 24V DC/2A | 24V DC/2A |
通讯接口 | 千兆以太网/4路 | 千兆以太网/4路 | 百兆以太网/4路 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP54 |
工作温度 | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
存储温度 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
软件环境 | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK |
操作系统支持 | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
使用环境 | 室外/室内 | 室外/室内 | 室外/室内 |
Loading...